天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2024年8月全市小型客车检测线情况
来源:市价格中心 发布时间:2024-09-19 18:28

序号 企业名称 所属区县 安全技术检测 尾气检测 复检 新能源汽车检测费 上月检测费(安全+尾气) 本月检测费(安全+尾气) 月检测量区间
1 中石检测 滨海新区 150  50  0  150  662  1107  1000至1999辆次
2 中汽检测 滨海新区 340  60  0  340  959  1311  1000至1999辆次
3 华洋检测 滨海新区 300  100  0  300  1079  930  1000以下辆次
4 弘康检测 滨海新区 300  100  0  200  2340  2091  2000至2999辆次
5 高客检测 滨海新区 200  60  0  170  2753  2821  2000至2999辆次
6 安科检测 滨海新区 300  80  0  300  1771  1706  1000至1999辆次
7 福通检测 滨海新区 230  150  0  280  1351  1304  1000至1999辆次
8 成通检测 滨海新区 260  0  100  260  1167  1155  1000至1999辆次
9 锦昌检测 滨海新区 300  100  0  300  1546  2096  2000至2999辆次
10 宝盛达检测 滨海新区 200  60  0  260  1125  1003  1000至1999辆次
11 博瑞检测 滨海新区 300  60  0  300  967  835  1000以下辆次
12 来祥利检测 滨海新区 220  180  0  220  673  1138  1000至1999辆次
13 通维检测 河东区 300  0  0  260  953  949  1000以下辆次
14 浩众检测 河东区 300  0  0  260  3187  3237  3000辆次及以上
15 小客检测 南开区 200  100  0  300  1976  1802  1000至1999辆次
16 公交三检测 南开区 240  0  0  200  1529  1321  1000至1999辆次
17 亮星检测 南开区 220  0  0  200  2298  2154  2000至2999辆次
18 安达检测 河西区 300  100  0  200  605  535  1000以下辆次
19 浩森检测 河西区 200  0  0  180  2363  2182  2000至2999辆次
20 津盛检测 河北区 200  100  0  200  871  643  1000以下辆次
21 合北检测 河北区 350  0  0  300  1775  2794  2000至2999辆次
22 益昌汽车 红桥区 240  60  0  240  1613  1731  1000至1999辆次
23 金东检测 东丽区 250  70  0  250  914  510  1000以下辆次
24 巴士检测 东丽区 260  0  0  260  608  583  1000以下辆次
25 圣东检测 东丽区 250  100  100  300  2041  1630  1000至1999辆次
26 瑞诚检测 东丽区 298  0  0  298  1045  1086  1000至1999辆次
27 津丽检测 东丽区 200  0  0  200  1958  1651  1000至1999辆次
28 华明检测 东丽区 350  0  0  300  2366  1932  1000至1999辆次
29 学发检测 东丽区 260  100  0  360  3531  3342  3000辆次及以上
30 天顺和检测 津南区 230  50  0  200  1645  1762  1000至1999辆次
31 金角检测 津南区 200  0  0  200  1885  1519  1000至1999辆次
32 金益源检测 津南区 300  50  0  300  1326  1615  1000至1999辆次
33 鹏程检测 津南区 200  80  0  200  1653  2420  2000至2999辆次
34 宝运检测 津南区 180  120  0  260  2462  3369  3000辆次及以上
35 津港检测 津南区 300  50  0  300  1035  998  1000以下辆次
36 驰腾检测 津南区 160  60  0  220  2431  2202  2000至2999辆次
37 昕阳检测 西青区 200  0  0  180  1465  1427  1000至1999辆次
38 小型检测 西青区 200  100  0  200  2214  2177  2000至2999辆次
39 润华检测 西青区 320  0  0  320  1048  1168  1000至1999辆次
40 瑞达检测 西青区 160  0  0  160  1864  1651  1000至1999辆次
41 天马检测 西青区 350  0  0  200  1988  1966  1000至1999辆次
42 大昌检测 西青区 300  0  0  300  1484  1774  1000至1999辆次
43 津维检测 西青区 260  0  0  260  1643  1360  1000至1999辆次
44 众益源检测 西青区 380  0  0  280  2233  2361  2000至2999辆次
45 畅达检测 西青区 350  0  0  350  1384  1189  1000至1999辆次
46 和瑞检测 西青区 300  0  0  300  4148  4095  3000辆次及以上
47 聚丰检测 北辰区 280  100  60  150  2192  2239  2000至2999辆次
48 华硕检测 北辰区 260  0  0  260  3073  2742  2000至2999辆次
49 宝通检测 北辰区 300  50  0  320  3401  3242  3000辆次及以上
50 华同实业 北辰区 110  150  0  260  1424  1467  1000至1999辆次
51 福地检测 北辰区 200  100  0  200  2348  2041  2000至2999辆次
52 丰汇检测 北辰区 230  120  0  230  720  910  1000以下辆次
53 津北检测 北辰区 300  0  0  240  1302  653  1000以下辆次
54 津鹏检测 北辰区 200  0  0  130  2454  2316  2000至2999辆次
55 蓝海检测 北辰区 130  100  0  130  812  1035  1000至1999辆次
56 通华检测 武清区 260  0  0  260  1379  1667  1000至1999辆次
57 权利检测 武清区 200  0  0  200  913  1745  1000至1999辆次
58 雍阳检测 武清区 120  0  0  120  995  1703  1000至1999辆次
59 大通检测 武清区 240  0  0  240  1096  1753  1000至1999辆次
60 中天检测 武清区 300  50  50  300  1731  2250  2000至2999辆次
61 天隆检测 武清区 350  0  0  350  498  2480  2000至2999辆次
62 安通检测 宝坻区 300  0  0  300  1864  1758  1000至1999辆次
63 润通检测 宝坻区 260  0  0  200  1619  1719  1000至1999辆次
64 益安检测 宝坻区 220  0  0  220  1046  988  1000以下辆次
65 福安检测 宝坻区 220  0  0  220  785  755  1000以下辆次
66 顺通检测 宝坻区 300  0  0  200  2685  3237  3000辆次及以上
67 畅通检测 宝坻区 300  0  0  300  576  460  1000以下辆次
68 宝顺平达检测 宝坻区 260  0  0  220  1333  1435  1000至1999辆次
69 顺风岗通检测线 宝坻区 300  0  0  300  1890  3237  3000辆次及以上
70 恒运检测 宝坻区 350  0  0  270  748  823  1000以下辆次
71 海馨泰检测 静海区 200  0  0  200  410  375  1000以下辆次
72 大邱庄检测 静海区 200  0  0  120  1528  1373  1000至1999辆次
73 静塘检测 静海区 220  0  0  120  2720  2102  2000至2999辆次
74 文强检测 静海区 200  0  0  120  963  914  1000以下辆次
75 宁河检测 宁河区 200  100  0  200  457  500  1000以下辆次
76 宁通检测 宁河区 200  0  0  200  11  147  1000以下辆次
77 奥博检测 宁河区 200  100  0  200  435  479  1000以下辆次
78 通顺达检测 蓟州区 150  50  0  200  2069  1815  1000至1999辆次
79 超越检测 蓟州区 250  50  0  300  2581  2916  2000至2999辆次
80 通鑫检测 蓟州区 250  50  0  300  1455  1361  1000至1999辆次
81 潮亿检测 蓟州区 240  60  0  240  2595  2848  2000至2999辆次
82 圣昌检测 蓟州区 160  100  0  200  1222  1596  1000至1999辆次
83 顺安通检测 蓟州区 160  60  0  220  2448  3057  3000辆次及以上


附件: