天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2025年3月全市小型客车检测线情况
来源:市价格中心 发布时间:2025-04-15 17:07

序号 企业名称 所属区县 安全技术检测 尾气检测 复检 新能源汽车检测费 上月检测费(安全+尾气) 本月检测费(安全+尾气) 月检测量区间
1 中石检测 滨海新区 100.00  100.00  0.00  100.00  200.0 200.0 1000至1999辆次
2 中汽检测 滨海新区 340.00  60.00  0.00  340.00  400.0 400.0 1000至1999辆次
3 华洋检测 滨海新区 300.00  100.00  0.00  300.00  400.0 400.0 1000至1999辆次
4 弘康检测 滨海新区 300.00  100.00  0.00  200.00  400.0 400.0 2000至2999辆次
5 高客检测 滨海新区 200.00  60.00  0.00  200.00  260.0 260.0 2000至2999辆次
6 安科检测 滨海新区 300.00  80.00  0.00  300.00  380.0 380.0 1000至1999辆次
7 福通检测 滨海新区 230.00  150.00  0.00  280.00  380.0 380.0 1000至1999辆次
8 成通检测 滨海新区 260.00  0.00  100.00  260.00  260.0 260.0 1000至1999辆次
9 锦昌检测 滨海新区 300.00  100.00  0.00  300.00  400.0 400.0 1000至1999辆次
10 宝盛达检测 滨海新区 200.00  60.00  0.00  260.00  260.0 260.0 1000至1999辆次
11 博瑞检测 滨海新区 300.00  60.00  0.00  300.00  360.0 360.0 1000至1999辆次
12 国佳检测 滨海新区 180.00  180.00  0.00  180.00  0.0 360.0 1000以下辆次
13 来祥利检测 滨海新区 220.00  180.00  0.00  220.00  400.0 400.0 1000至1999辆次
14 鼎城检测 滨海新区 180.00  0.00  0.00  180.00  0.0 180.0 1000至1999辆次
15 车友检测 滨海新区 190.00  110.00  0.00  260.00  0.0 300.0 2000至2999辆次
16 通维检测 河东区 300.00  0.00  0.00  260.00  300.0 300.0 1000至1999辆次
17 浩众检测 河东区 200.00  0.00  0.00  180.00  200.0 200.0 3000辆次及以上
18 小客检测 南开区 200.00  100.00  0.00  300.00  300.0 300.0 2000至2999辆次
19 公交三检测 南开区 200.00  40.00  0.00  200.00  240.0 240.0 1000至1999辆次
20 亮星检测 南开区 220.00  0.00  0.00  200.00  220.0 220.0 2000至2999辆次
21 安达检测 河西区 300.00  100.00  0.00  300.00  400.0 400.0 1000以下辆次
22 浩森检测 河西区 200.00  0.00  0.00  180.00  200.0 200.0 3000辆次及以上
23 津盛检测 河北区 200.00  100.00  0.00  200.00  300.0 300.0 1000以下辆次
24 合北检测 河北区 350.00  0.00  0.00  300.00  350.0 350.0 3000辆次及以上
25 益昌汽车 红桥区 240.00  60.00  0.00  240.00  300.0 300.0 1000至1999辆次
26 金东检测 东丽区 250.00  70.00  0.00  250.00  320.0 320.0 1000以下辆次
27 巴士检测 东丽区 260.00  0.00  0.00  260.00  260.0 260.0 1000至1999辆次
28 圣东检测 东丽区 250.00  100.00  100.00  300.00  350.0 350.0 1000至1999辆次
29 瑞诚检测 东丽区 298.00  0.00  0.00  298.00  298.0 298.0 1000至1999辆次
30 津丽检测 东丽区 200.00  0.00  0.00  200.00  200.0 200.0 1000至1999辆次
31 华明检测 东丽区 350.00  0.00  0.00  300.00  350.0 350.0 2000至2999辆次
32 学发检测 东丽区 260.00  100.00  0.00  300.00  360.0 360.0 3000辆次及以上
33 天顺和检测 津南区 230.00  50.00  0.00  200.00  280.0 280.0 1000至1999辆次
34 金角检测 津南区 200.00  0.00  0.00  200.00  200.0 200.0 1000至1999辆次
35 金益源检测 津南区 300.00  50.00  0.00  300.00  350.0 350.0 1000至1999辆次
36 鹏程检测 津南区 200.00  80.00  0.00  200.00  280.0 280.0 2000至2999辆次
37 宝运检测 津南区 120.00  100.00  0.00  120.00  220.0 220.0 2000至2999辆次
38 津港检测 津南区 300.00  50.00  0.00  300.00  350.0 350.0 1000以下辆次
39 驰腾检测 津南区 160.00  60.00  0.00  220.00  220.0 220.0 1000至1999辆次
40 昕阳检测 西青区 200.00  100.00  0.00  180.00  300.0 300.0 2000至2999辆次
41 小型检测 西青区 200.00  100.00  0.00  200.00  300.0 300.0 2000至2999辆次
42 润华检测 西青区 320.00  0.00  0.00  280.00  320.0 320.0 1000至1999辆次
43 瑞达检测 西青区 180.00  0.00  0.00  180.00  180.0 180.0 1000至1999辆次
44 天马检测 西青区 350.00  0.00  0.00  200.00  350.0 350.0 2000至2999辆次
45 大昌检测 西青区 300.00  0.00  0.00  300.00  300.0 300.0 1000至1999辆次
46 津维检测 西青区 260.00  0.00  0.00  260.00  260.0 260.0 2000至2999辆次
47 众益源检测 西青区 380.00  0.00  0.00  280.00  380.0 380.0 2000至2999辆次
48 畅达检测 西青区 350.00  0.00  0.00  350.00  350.0 350.0 1000至1999辆次
49 和瑞检测 西青区 300.00  0.00  0.00  300.00  300.0 300.0 2000至2999辆次
50 聚丰检测 北辰区 280.00  100.00  60.00  150.00  380.0 380.0 2000至2999辆次
51 华硕检测 北辰区 260.00  0.00  0.00  200.00  260.0 260.0 2000至2999辆次
52 宝通检测 北辰区 300.00  50.00  0.00  320.00  350.0 350.0 2000至2999辆次
53 华同实业 北辰区 110.00  150.00  0.00  260.00  260.0 260.0 1000至1999辆次
54 福地检测 北辰区 200.00  100.00  0.00  200.00  300.0 300.0 1000至1999辆次
55 丰汇检测 北辰区 230.00  120.00  0.00  230.00  350.0 350.0 1000以下辆次
56 津北检测 北辰区 300.00  0.00  0.00  240.00  300.0 300.0 1000至1999辆次
57 津鹏检测 北辰区 200.00  0.00  0.00  180.00  200.0 200.0 1000至1999辆次
58 蓝海检测 北辰区 120.00  100.00  0.00  120.00  220.0 220.0 1000至1999辆次
59 昊通检测 北辰区 200.00  100.00  50.00  200.00  0.0 300.0 1000至1999辆次
60 通华检测 武清区 260.00  0.00  0.00  260.00  260.0 260.0 1000至1999辆次
61 权利检测 武清区 210.00  50.00  0.00  210.00  260.0 260.0 1000至1999辆次
62 雍阳检测 武清区 180.00  20.00  0.00  180.00  200.0 200.0 1000至1999辆次
63 大通检测 武清区 220.00  40.00  0.00  220.00  260.0 260.0 1000至1999辆次
64 中天检测 武清区 300.00  50.00  50.00  300.00  350.0 350.0 1000至1999辆次
65 天隆检测 武清区 350.00  0.00  0.00  350.00  350.0 350.0 1000至1999辆次
66 龙盛检测 武清区 300.00  0.00  0.00  300.00  0.0 300.0 2000至2999辆次
67 润通检测 宝坻区 260.00  0.00  0.00  200.00  260.0 260.0 1000至1999辆次
68 益安检测 宝坻区 220.00  0.00  0.00  220.00  220.0 220.0 1000以下辆次
69 福安检测 宝坻区 220.00  0.00  0.00  220.00  220.0 220.0 1000以下辆次
70 顺通检测 宝坻区 260.00  0.00  0.00  200.00  260.0 260.0 3000辆次及以上
71 畅通检测 宝坻区 300.00  0.00  0.00  300.00  300.0 300.0 2000至2999辆次
72 宝顺平达检测 宝坻区 260.00  0.00  0.00  220.00  260.0 260.0 1000至1999辆次
73 顺风岗通检测 宝坻区 300.00  0.00  0.00  300.00  300.0 300.0 1000至1999辆次
74 恒运检测 宝坻区 350.00  0.00  0.00  270.00  350.0 350.0 1000至1999辆次
75 海馨泰检测 静海区 200.00  0.00  0.00  200.00  200.0 200.0 1000至1999辆次
76 大邱庄检测 静海区 200.00  0.00  0.00  120.00  200.0 200.0 1000至1999辆次
77 静塘检测 静海区 200.00  0.00  0.00  120.00  200.0 200.0 2000至2999辆次
78 文强检测 静海区 200.00  0.00  0.00  120.00  200.0 200.0 1000以下辆次
79 星盛检测 静海区 200.00  100.00  0.00  200.00  0.0 300.0 1000以下辆次
80 宁河检测 宁河区 200.00  100.00  0.00  200.00  300.0 300.0 1000以下辆次
81 宁通检测 宁河区 200.00  0.00  0.00  200.00  200.0 200.0 1000以下辆次
82 奥博检测 宁河区 200.00  100.00  0.00  200.00  300.0 300.0 1000以下辆次
83 通顺达检测 蓟州区 250.00  50.00  0.00  300.00  300.0 300.0 2000至2999辆次
84 超越检测 蓟州区 250.00  50.00  0.00  300.00  300.0 300.0 3000辆次及以上
85 通鑫检测 蓟州区 250.00  50.00  0.00  300.00  300.0 300.0 1000至1999辆次
86 潮亿检测 蓟州区 240.00  60.00  0.00  240.00  300.0 300.0 3000辆次及以上
87 圣昌检测 蓟州区 140.00  100.00  0.00  200.00  240.0 240.0 1000至1999辆次
88 顺安通检测 蓟州区 160.00  60.00  0.00  220.00  220.0 220.0 3000辆次及以上
89 跨越检测 蓟州区 250.00  50.00  0.00  300.00  0.0 300.0 3000辆次及以上


附件: