天津市政府和社会资本合作2015年第一批推介项目 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 所属行业 | 建设内容 | 项目总投资 | 政府参与 | 拟采用的PPP操作模式 | 责任人及联系方式 | 发布时间 |
| 合计 |
| 项目数: | 57 | 23719557 |
|
|
|
|
| 一、农林水利 |
| 项目数: | 6 | 1184525 |
|
|
|
|
1 | 临海盐碱地治理及生态建设项目 | 滨海新区 | 农林水利 | 建设临港防护生态林,进行盐碱地改良、耐盐植物种植、绿化苗木培育、林下种植养殖等,总面积3150亩。 | 57973 | 购买服务 | BOO | 刘洪庆 | 2015年8月 |
2 | 武清区天和城南湖公园项目 | 武清区 | 农林水利 | 南湖公园占地总面积为3590亩(239公顷),水面面积2645亩(176公顷),陆地景观面积945亩(63公顷)。 | 61221.5 | 特许经营 | BOT | 白雪峰 | 2015年8月 |
3 | 武清区下朱庄街运河雨水泵站项目 | 武清区 | 农林水利 | 雨水泵站主体建设、进出水管道、电气设备、附属配套。 | 3500 | 购买服务 | BOO | 王鑫明 | 2015年8月 |
4 | 宝坻区黄庄洼水库工程项目 | 宝坻区 | 农林水利 | 对围堤进行防渗处理和边坡防护,对分洪口门进行封堵,长2100m,对黄庄洼分洪闸闸门进行改造,满足双向挡水要求,总库容5142万立方米,占地1.7万亩。 | 210000 | 特许经营 | BOT | 尹长辉 | 2015年8月 |
5 | 宝坻区国家储备林基地建设项目 | 宝坻区 | 农林水利 | 项目建设总面积22.54万亩,重点建设三项内容:一是新造林15.64万亩;二是现有林改培6.5万亩;三是抚育及补植补造0.4万亩。 | 805330 | 购买服务 | BOO | 王德军 | 2015年8月 |
6 | 宝坻区潮白河国家湿地公园项目 | 宝坻区 | 农林水利 | 规划面积5582公顷,建设内容为城区段建设10公里长的沿河公园。 | 46500 | 特许经营 | BOT | 王德军 | 2015年8月 |
| 二、交通 |
| 项目数: | 13 | 16601253 |
|
|
|
|
1 | 地铁7号线一期项目 | 中心城区 | 交通 | 线路全长26.89km。全线共设站24座。在西青区大寺设车辆段一座,在北辰区普济河道北侧设停车场一座。 | 2570400 | 特许经营 | BOT | 何怀平 | 2015年8月 |
2 | 地铁10号线一期项目 | 中心城区 | 交通 | 线路全长21.41km。全线共设站21座。在西青区梨园头设车辆段一座。 | 2100000 | 特许经营 | BOT | 何怀平 | 2015年8月 |
3 | 滨海新区轨道交通B1线项目 | 滨海新区(欣嘉园至新城四站) | 交通 | 全长31.34公里,其中:地下敷设28.87公里,高架敷设2.47公里,车站22座。控制中心、车辆段、停车场各一座。 | 2648753 | 特许经营 | BOO | 郑力 | 2015年8月 |
4 | 滨海新区轨道交通Z2线一期项目 | 滨海新区(机场至北塘段) | 交通 | 长度约38.8公里,其中:地下敷设7.53公里,高架敷设31.27公里,车站12座。 | 2100000 | 特许经营 | BOO | 郑力 | 2015年8月 |
5 | 滨海新区轨道交通Z4线一期项目 | 滨海新区 | 交通 | 全长43.72公里。 | 2870000 | 特许经营 | BOT | 刘炽 | 2015年8月 |
6 | 静海—南站轨道交通项目 | 起点为天津南站,终点为静海县朝阳路 | 交通 | 本项目线路全长22.8公里。 | 1000000 | 特许经营 | BOT | 马振伟 | 2015年8月 |
7 | 津沧高速公路改造项目 | 西青区津静立交至津沧高速公路新收费站之间 | 交通 | 津静立交至新收费站之间通道按快速路标准拓宽至双向六车道,全长3.59公里。 | 72400 | 股权合作 | ROT | 文玉龙 | 2015年8月 |
8 | 蓟汕高速公路(京津高速公路-港城大道)项目 | 起于京津高速,终点与津滨高速公路空港经济区联络线衔接。 | 交通 | 路线全长18.529公里。全线设置互通立交3座,菱形立交3座,分离式立交3座,大桥1座,地道1座,匝道收费站7处,服务区1处,养护工区1处。 | 534700 | 股权合作 | 其他 | 惠杨杨 | 2015年8月 |
9 | 蓟汕高速公路(津滨高速-津晋高速)项目 | 起自津滨高速公路,止于津晋高速公路。 | 交通 | 路线全长19.973公里。全线设置互通式立交3座,分离式立交8座,特大桥1座,大中桥2座,地道1座,匝道收费站5处。 | 786300 | 股权合作 | 其他 | 惠杨杨 | 2015年8月 |
10 | 京秦高速公路天津段项目 | 起于河北省三河界,向东与宝平公路相交后在杨家套村北转向东南,止于河北省玉田界。 | 交通 | 路线全长30.265公里。全线设置特大桥1座、大桥2座、中桥13座、互通立交5座、分离式立交9座、主线收费站2处、匝道收费站3处、服务区1处、养护工区1处。 | 453600 | 股权合作 | 其他 | 惠杨杨 | 2015年8月 |
11 | 津宁高速公路项目 | 起于北辰区外环线与志成道相交处互通立交工程的终点,止于宁河县兰台村西北,与国道112线高速公路、津芦公路相接 | 交通 | 津宁高速主线全长36公里。 | 520300 | 股权合作 | 其他 | 惠杨杨 | 2015年8月 |
12 | 塘承高速公路一期项目 | 起于规划的京港高速公路(南接滨海新区规划西中环快速路),终点接京沈高速公路 | 交通 | 路线全长66.5公里,全线设置互通立交10座,主线收费站1座,匝道收费站7座,服务区1处,停车区1处。 | 617600 | 股权合作 | 其他 | 惠杨杨 | 2015年8月 |
13 | 塘承高速公路二期项目 | 起于京沈高速,止于京哈公路。 | 交通 | 路线全长27.97公里,其中京沈高速至京秦高速段长24.8公里;京秦高速至京哈公路联络线段长3.17公里。 | 327200 | 股权合作 | 其他 | 惠杨杨 | 2015年8月 |
| 三、市政公用 |
| 项目数: | 19 | 402208 |
|
|
|
|
1 | 张贵庄污水处理厂和污泥处置中心项目 | 东丽区 | 市政公用 | 污水处理规模20万吨/日,污泥处理处置规模300吨/日。 | 96300 | 特许经营 | TOT | 钟惠芳 | 2015年8月 |
2 | 子牙循环经济产业区污水处理厂项目 | 天津子牙循环经济产业区 | 市政公用 | 本期工程建设规模为1万立方米/日。 | 12520 | 特许经营 | TOT | 卓香建 | 2015年8月 |
3 | 空港经济区环河东路污水厂净化湿地项目 | 空港经济区 | 市政公用 | 项目人工湿地工程日处理污水量为2万m3/d,人工湿地建设可用地范围内面积约29.7万m2。 | 10000 | 特许经营 | BOT/BOOT | 卢清 | 2015年8月 |
4 | 未来科技城污水处理厂项目 | 未来科技城 | 市政公用 | 新建一座污水处理厂,日处理量11800吨/天。 | 71360 | 特许经营 | BOT/BOOT/BOO | 乔如渊 | 2015年8月 |
5 | 滨海新区中塘污水处理厂(一期)项目 | 滨海新区 | 市政公用 | 项目主要建设内容包括按照15000m3/d处理能力建设各建构筑物、设备等污水处理设施,配套建设综合楼一座、面积756平方米。 | 4079.4 | 特许经营 | BOT | 孙华凯 | 2015年8月 |
6 | 天钢柳林地区1#、2#能源站项目 | 中心城区 | 市政公用 | 项目在该区域设置两处集中能源站,其中,1#能源站服务范围为商业金融建筑,供热和供冷面积分别为19.89万㎡。2#能源站服务范围为商业金融建筑,供热和供冷面积为13.96万㎡。 | 17581 | 特许经营 | BOT | 陈颖 | 2015年8月 |
7 | 天重地区1#能源站项目 | 中心城区 | 市政公用 | 项目在该区域设置一处集中能源站(含室外供冷供热管网),供热和供冷面积为19.9951万㎡。 | 9792 | 特许经营 | BOT | 陈颖 | 2015年8月 |
8 | 侯台风景区1#能源站项目 | 中心城区 | 市政公用 | 项目是在该区域设置一处集中能源站(含室外供冷供热管网),供冷总面积为53.45万m2,供热总面积为74.02万m2。 | 25683 | 特许经营 | BOT | 陈颖 | 2015年8月 |
9 | 东丽区东丽湖南部污水处理及再生利用项目 | 东丽区 | 市政公用 | 项目分两期建设,一期污水处理工程设计规模为1万m3/d规模;二期污水处理工程设计规模为 4.4万m3/d规模。 | 43000 | 特许经营 | BOOT | 汪法 | 2015年8月 |
10 | 武清区崔黄口镇污水处理厂项目 | 武清区 | 市政公用 | 日处理能力5000吨污水处理设施及配套建筑。于后巷还迁示范镇建设日处理能力1500吨污水处理设施及配套建筑。 | 5000 | 特许经营 | TOT | 许云鹏 | 2015年8月 |
11 | 武清区崔黄口镇集中供水项目 | 武清区 | 市政公用 | 建设水厂3座,总供水能力20000 m3/d,包括:一水厂及21个村管网。二三水厂及33个村管网,井8眼,净化设备,水池、区管网及在建水厂。 | 7098 | 特许经营 | 委托运营 | 张文霞 | 2015年8月 |
12 | 宝坻区新开口镇污水处理厂项目 | 宝坻区 | 市政公用 | 建设规模为日处理废水50吨的污水处理厂,并购置相关污水处理设备1套,铺设混凝土污水管道4710米。 | 815 | 特许经营 | BOT | 王志津 | 2015年8月 |
13 | 宁河县潘庄工业区污水处理厂项目 | 宁河县 | 市政公用 | 新建污水处理厂一座、污水处理能力1万立方米/日 | 6500 | 特许经营 | BOT | 张健 | 2015年8月 |
14 | 静海县大邱庄镇污泥处理厂项目 | 静海县 | 市政公用 | 污泥处理厂建设 | 10000 | 特许经营 | BOOT | 陈相龙 | 2015年8月 |
15 | 静海县滨港高新铸造工业区污水处理厂项目 | 静海县 | 市政公用 | 污水处理能力0.5万吨/天 | 4658.7 | 特许经营 | TOT | 牛会生 | 2015年8月 |
16 | 静海县唐官屯镇第一污水处理厂项目 | 静海县 | 市政公用 | 污水处理能力0.4万吨/天 | 3460.97 | 特许经营 | TOT | 牛会生 | 2015年8月 |
17 | 蓟县生活垃圾焚烧发电项目 | 蓟县 | 市政公用 | 年处理垃圾23.31万吨,年发电8159万度,主要建设内容包括主厂房、综合楼及配套设施 | 29990.6 | 特许经营 | BOT | 王国城 | 2015年8月 |
18 | 蓟县天然气综合利用项目 | 蓟县 | 市政公用 | 长输天然气高压管线约46公里,管线自南向北途经宝坻、蓟县两区;建设城区中压管网约100公里;日供气量200万立方米的天然气综合储配站及母站一座;城区中低压管网建设约50公里。 | 36000 | 特许经营 | BOOT | 张茂天 | 2015年8月 |
19 | 蓟县城市污水处理厂深度处理项目 | 蓟县 | 市政公用 | 蓟县城区污水处理厂出水进行深度处理,处理后的再生水送大唐国际盘山发电有限责任公司和神华国华盘山发电有限公司做循环冷却水的补充水源。 | 8369 | 特许经营 | BOO | 韩红 | 2015年8月 |
| 四、区域开发、土地整治和保障房 |
| 项目数: | 11 | 5057650 |
|
|
|
|
1 | 蓟县新城项目 | 蓟县 | 土地开发和保障性住房 | 征地拆迁、工程建设、土地复垦等。 | 3314700 | 特许经营 | BOO | 张月阳 | 2015年8月 |
2 | 西青区辛口镇第六埠中心村改造项目 | 西青区 | 土地开发和保障性住房 | 还迁区总建筑面积约为32万平方米,出让区总建筑面积约为28万平方米,另外还有规划15万平方米的旅游小镇。 | 375000 | 其他 | 其他 | 李亮 | 2015年8月 |
3 | 宝坻区五中片区棚户区改造项目 | 宝坻区 | 土地开发和保障性住房 | 建设规划用地面积为186.10公顷,包括工程建设用地范围内房屋征收和补偿、配套道路、排水管网及绿化工程等。 | 280300 | 其他 | 其他 | 赵金良 | 2015年8月 |
4 | 武清区崔黄口镇三街旧村改造项目 | 武清区 | 土地开发和保障性住房 | 开发总建筑面积289601㎡,其中商品房建筑面积255401㎡,还迁房建筑面积34200㎡。 | 26550 | 其他 | 其他 | 张国栋 | 2015年8月 |
5 | 武清区下朱庄街钢城路道路及绿化项目 | 武清区 | 土地开发和保障性住房 | 道路修建及绿化工程 | 3500 | 购买服务 | 政府购买服务 | 王鑫明 | 2015年8月 |
6 | 北辰区北辰道公租房项目 | 北辰区 | 土地开发和保障性住房 | 规划总建筑面积43.74万平方米,其中:住宅32.19万平方米、7044套。 | 330000 | 特许经营 | TOT | 叶启贵 | 2015年8月 |
7 | 北辰区双青新家园一期公租房项目 | 北辰区 | 土地开发和保障性住房 | 规划总建筑面积65.48万平方米,其中:住宅44.41万平方米、10033套。 | 488300 | 特许经营 | TOT | 叶启贵 | 2015年8月 |
8 | 渤龙湖科技园第二处蓝领公寓项目 | 滨海新区 | 土地开发和保障性住房 | 第二处蓝领公寓位于金钒光热项目南侧,占地156亩,总建筑面积15万平方米,一期实施8万平方米 | 40000 | 特许经营 | BOT/BOOT | 赵子健 | 2015年8月 |
9 | 华苑科技园星企中心项目 | 滨海新区 | 土地开发和保障性住房 | 占地134亩,总建筑面积21.5万平方米。 | 130000 | 特许经营 | BOT/BOOT/BOO | 赵子健 | 2015年8月 |
10 | 武清区京津电子商务产业园电商孵化器项目 | 武清区 | 土地开发和保障性住房 | 总建筑面积15万平方米,其中包括:孵化器孵化办公楼125000平方米,展厅8200平方米,酒店6800平方米,商业10000平方米。 | 60000 | 特许经营 | 委托运营 | 许云鹏 | 2015年8月 |
11 | 武清区标准厂房建设及加速器、孵化器提升改造项目 | 武清区 | 土地开发和保障性住房 | 加速器、孵化器建设规模20万平方米、标准厂房B3建设规模2.4万平方米。 | 9300 | 特许经营 | BOT | 陈维 | 2015年8月 |
| 五、社会事业 |
| 项目数: | 8 | 473922 |
|
|
|
|
1 | 天津市野生动物园项目 | 静海县 | 社会事业 | 2000亩(约134万平米)展厅、动物功能区、道路、办公用房、配套服务用房 | 150000 | 购买服务 | BOO | 陈刚 | 2015年8月 |
2 | 天津市植物园项目 | 静海县 | 社会事业 | 2000亩(约134万平米)展厅、暖棚、道路、办公用房、配套服务用房 | 150000 | 购买服务 | BOO | 陈刚 | 2015年8月 |
3 | 天津国际网球中心项目 | 静海县 | 社会事业 | 总建筑面积82849平方米,其中半决赛场规模为观众坐席3915个,建筑面积为16155平方米;体育会所建筑面积为27866平方米。 | 84686 | 特许经营 | TOT | 马振伟 | 2015年8月 |
4 | 天津团泊足球场项目 | 静海县 | 社会事业 | 占地面积201.38亩,建筑面积约5.45万平米,可容纳6万名观众。 | 61516 | 特许经营 | TOT | 马振伟 | 2015年8月 |
5 | 宝坻区体育馆项目 | 宝坻区 | 社会事业 | 一主馆、两副馆,占地51亩,总建筑面积14939平方米。 | 14956 | 特许经营 | 委托运营 | 苏连海 | 2015年8月 |
6 | 武清区崔黄口镇文体中心项目 | 武清区 | 社会事业 | 建设一座集影剧院、文化、体育为一体的综合中心,建筑面积约3000平米。 | 1500 | 财政补贴 | BOO | 董庆江 | 2015年8月 |
7 | 静海县养老服务中心项目 | 静海县 | 社会事业 | 养老服务中心建设,建筑面积12000平米,床位309张。 | 6263.5 | 特许经营 | 委托运营 | 张金仓 | 2015年8月 |
8 | 蓟县渔阳养老服务中心项目 | 蓟县 | 社会事业 | 建14000平方米养老用房及配套设施 | 5000 | 特许经营 | BOT | 李学广 | 2015年8月 |